Nivelul incidenței Covid-19 în Caraș-Severin.
Încadrarea în limitele de incidenţa cazurilor de COVID-19 conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 01.10.2021, calculata pentru intervalul 17.09-30.09.2021 la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin
01,10,2021
| Nr. crt. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE ALERTE MS.RO | CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE | INCIDENȚA LA 1000
LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO |
| CARAŞ-SEVERIN | 313.676 | 924 | 2,95 | ||
| 1 | CARAŞ-SEVERIN | TICVANIU MARE | 1986 | 27 | 13,6 |
| 2 | CARAŞ-SEVERIN | GÂRNIC | 1275 | 14 | 10,98 |
| 3 | CARAŞ-SEVERIN | FÂRLIUG | 1746 | 13 | 7,45 |
| 4 | CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL REŞIŢA | 83080 | 429 | 5,16 |
| 5 | CARAŞ-SEVERIN | CIUCHICI | 1069 | 5 | 4,68 |
| 6 | CARAŞ-SEVERIN | SACU | 1525 | 7 | 4,59 |
| 7 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ OŢELU ROŞU | 12349 | 56 | 4,53 |
| 8 | CARAŞ-SEVERIN | GLIMBOCA | 1893 | 8 | 4,23 |
| 9 | CARAŞ-SEVERIN | ZORLENŢU MARE | 990 | 4 | 4,04 |
| 10 | CARAŞ-SEVERIN | MARGA | 1058 | 4 | 3,78 |
| 11 | CARAŞ-SEVERIN | BERZOVIA | 3908 | 14 | 3,58 |
| 12 | CARAŞ-SEVERIN | GRĂDINARI | 2004 | 7 | 3,49 |
| 13 | CARAŞ-SEVERIN | RĂCĂŞDIA | 2091 | 7 | 3,35 |
| 14 | CARAŞ-SEVERIN | MEHADICA | 658 | 2 | 3,04 |
| 15 | CARAŞ-SEVERIN | POJEJENA | 2737 | 8 | 2,92 |
| 16 | CARAŞ-SEVERIN | CARAŞOVA | 2841 | 8 | 2,82 |
| 17 | CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL CARANSEBEŞ | 29387 | 83 | 2,82 |
| 18 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ BĂILE HERCULANE | 4653 | 13 | 2,79 |
| 19 | CARAŞ-SEVERIN | SASCA MONTANĂ | 1451 | 4 | 2,76 |
| 20 | CARAŞ-SEVERIN | ZĂVOI | 4057 | 11 | 2,71 |
| 21 | CARAŞ-SEVERIN | VERMEŞ | 1481 | 4 | 2,7 |
| 22 | CARAŞ-SEVERIN | GORUIA | 752 | 2 | 2,66 |
| 23 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ MOLDOVA NOUĂ | 12863 | 34 | 2,64 |
| Nr. crt. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE ALERTE MS.RO | CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE | INCIDENȚA LA 1000
LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO |
| 24 | CARAŞ-SEVERIN | BERLIŞTE | 1212 | 3 | 2,48 |
| 25 | CARAŞ-SEVERIN | CICLOVA ROMÂNĂ | 1613 | 4 | 2,48 |
| 26 | CARAŞ-SEVERIN | CORNEA | 1633 | 4 | 2,45 |
| 27 | CARAŞ-SEVERIN | LĂPUŞNICEL | 842 | 2 | 2,38 |
| 28 | CARAŞ-SEVERIN | MĂURENI | 3041 | 7 | 2,3 |
| 29 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ ANINA | 8833 | 20 | 2,26 |
| 30 | CARAŞ-SEVERIN | CONSTANTIN DAICOVICIU | 2762 | 6 | 2,17 |
| 31 | CARAŞ-SEVERIN | RUSCA MONTANĂ | 1844 | 4 | 2,17 |
| 32 | CARAŞ-SEVERIN | DOCLIN | 1889 | 4 | 2,12 |
| 33 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ ORAVIŢA | 12408 | 26 | 2,1 |
| 34 | CARAŞ-SEVERIN | RAMNA | 1546 | 3 | 1,94 |
| 35 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ BOCŞA | 18866 | 35 | 1,86 |
| 36 | CARAŞ-SEVERIN | TÂRNOVA | 1645 | 3 | 1,82 |
| 37 | CARAŞ-SEVERIN | BOZOVICI | 2854 | 5 | 1,75 |
| 38 | CARAŞ-SEVERIN | PĂLTINIŞ | 2430 | 4 | 1,65 |
| 39 | CARAŞ-SEVERIN | EZERIŞ | 1330 | 2 | 1,5 |
| 40 | CARAŞ-SEVERIN | CĂRBUNARI | 846 | 1 | 1,18 |
| 41 | CARAŞ-SEVERIN | LUPAC | 2607 | 3 | 1,15 |
| 42 | CARAŞ-SEVERIN | IABLANIŢA | 1980 | 2 | 1,01 |
| 43 | CARAŞ-SEVERIN | BUCHIN | 2012 | 2 | 0,99 |
| 44 | CARAŞ-SEVERIN | NAIDĂŞ | 1032 | 1 | 0,97 |
| 45 | CARAŞ-SEVERIN | VRANI | 1051 | 1 | 0,95 |
| 46 | CARAŞ-SEVERIN | ARMENIŞ | 2280 | 2 | 0,88 |
| 47 | CARAŞ-SEVERIN | OBREJA | 3485 | 3 | 0,86 |
| 48 | CARAŞ-SEVERIN | TOPLEŢ | 2518 | 2 | 0,79 |
| 49 | CARAŞ-SEVERIN | VĂRĂDIA | 1422 | 1 | 0,7 |
| 50 | CARAŞ-SEVERIN | DALBOŞEŢ | 1550 | 1 | 0,65 |
| 51 | CARAŞ-SEVERIN | FOROTIC | 1657 | 1 | 0,6 |
| 52 | CARAŞ-SEVERIN | TEREGOVA | 3804 | 2 | 0,53 |
| Nr. crt. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE ALERTE MS.RO | CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE | INCIDENȚA LA 1000
LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO |
| 53 | CARAŞ-SEVERIN | DOGNECEA | 2190 | 1 | 0,46 |
| 54 | CARAŞ-SEVERIN | LUNCAVIŢA | 2269 | 1 | 0,44 |
| 55 | CARAŞ-SEVERIN | BĂUŢAR | 2494 | 1 | 0,4 |
| 56 | CARAŞ-SEVERIN | BERZASCA | 2567 | 1 | 0,39 |
| 57 | CARAŞ-SEVERIN | SLATINA-TIMIŞ | 2958 | 1 | 0,34 |
| 58 | CARAŞ-SEVERIN | MEHADIA | 3992 | 1 | 0,25 |
| 59 | CARAŞ-SEVERIN | BĂNIA | 1609 | 0 | 0 |
| 60 | CARAŞ-SEVERIN | BOLVAŞNIŢA | 1333 | 0 | 0 |
| 61 | CARAŞ-SEVERIN | BREBU | 1105 | 0 | 0 |
| 62 | CARAŞ-SEVERIN | BREBU NOU | 284 | 0 | 0 |
| 63 | CARAŞ-SEVERIN | BUCOŞNIŢA | 2853 | 0 | 0 |
| 64 | CARAŞ-SEVERIN | CIUDANOVIŢA | 591 | 0 | 0 |
| 65 | CARAŞ-SEVERIN | COPĂCELE | 1039 | 0 | 0 |
| 66 | CARAŞ-SEVERIN | CORNEREVA | 2832 | 0 | 0 |
| 67 | CARAŞ-SEVERIN | CORONINI | 1983 | 0 | 0 |
| 68 | CARAŞ-SEVERIN | DOMAŞNEA | 1253 | 0 | 0 |
| 69 | CARAŞ-SEVERIN | EFTIMIE MURGU | 1482 | 0 | 0 |
| 70 | CARAŞ-SEVERIN | LĂPUŞNICU MARE | 1533 | 0 | 0 |
| 71 | CARAŞ-SEVERIN | OCNA DE FIER | 705 | 0 | 0 |
| 72 | CARAŞ-SEVERIN | PRIGOR | 2323 | 0 | 0 |
| 73 | CARAŞ-SEVERIN | SICHEVIŢA | 2014 | 0 | 0 |
| 74 | CARAŞ-SEVERIN | SOCOL | 2090 | 0 | 0 |
| 75 | CARAŞ-SEVERIN | ŞOPOTU NOU | 1027 | 0 | 0 |
| 76 | CARAŞ-SEVERIN | TURNU RUIENI | 3516 | 0 | 0 |
| 77 | CARAŞ-SEVERIN | VĂLIUG | 788 | 0 | 0 |
| Nr. crt. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE ALERTE MS.RO | CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE | INCIDENȚA LA 1000
LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO |
Sursa:DSP Caraș-Severi