Rata de incidență Covid-19 în Caraș-Severin

Rata de incidență Covid-19 în Caraș-Severin. Încadrarea în limitele de incidenţa cazurilor de COVID-19 conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 05.10.2021, calculata pentru intervalul 21.09-04.10.2021 la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin



05,10,2021

Nr. crt. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE ALERTE MS.RO CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE INCIDENȚA LA 1000

LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO

CARAŞ-SEVERIN 313.401 1166 3,72
1 CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 1983 23 11,6
2 CARAŞ-SEVERIN MARGA 1054 10 9,49
3 CARAŞ-SEVERIN SACU 1526 14 9,17
4 CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1276 10 7,84
5 CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2006 14 6,98
6 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83054 561 6,75
7 CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1066 7 6,57
8 CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2089 12 5,74
9 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12342 64 5,19
10 CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1736 9 5,18
11 CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3904 19 4,87
12 CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1452 7 4,82
13 CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1892 9 4,76
14 CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4050 17 4,2
15 CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 982 4 4,07
16 CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1023 4 3,91
17 CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1883 7 3,72
18 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29382 104 3,54
19 CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVIŢA 592 2 3,38
20 CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1843 6 3,26
21 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12398 40 3,23
22 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4656 15 3,22
23 CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1636 5 3,06
24 CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 659 2 3,03
25 CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1658 5 3,02
26 CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3035 9 2,97
27 CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2840 8 2,82
28 CARAŞ-SEVERIN GORUIA 755 2 2,65
29 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12854 34 2,65
30 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18870 48 2,54
31 CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1210 3 2,48
32 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 842 2 2,38
33 CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 845 2 2,37
34 CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1330 3 2,26
35 CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2735 6 2,19
36 CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2753 6 2,18
37 CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2009 4 1,99
38 CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1540 3 1,95
39 CARAŞ-SEVERIN VRANI 1051 2 1,9
40 CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1636 3 1,83
41 CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2853 5 1,75
42 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8826 14 1,59
43 CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 3973 6 1,51
44 CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2016 3 1,49
45 CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1478 2 1,35



Nr. crt. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE ALERTE MS.RO CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE INCIDENȚA LA 1000

LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO

46 CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2318 3 1,29
47 CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1608 2 1,24
48 CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2423 3 1,24
49 CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2606 3 1,15
50 CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3482 4 1,15
51 CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1026 1 0,97
52 CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2193 2 0,91
53 CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2262 2 0,88
54 CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2481 2 0,81
55 CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2563 2 0,78
56 CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1422 1 0,7
57 CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 2956 2 0,68
58 CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1482 1 0,67
59 CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3802 2 0,53
60 CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2273 1 0,44
61 CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1609 0 0
62 CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1330 0 0
63 CARAŞ-SEVERIN BREBU 1101 0 0
64 CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 282 0 0
65 CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2842 0 0
66 CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1037 0 0
67 CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2828 0 0
68 CARAŞ-SEVERIN CORONINI 1982 0 0
69 CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1546 0 0
70 CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1248 0 0
71 CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 1975 0 0
72 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1529 0 0
73 CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 700 0 0
74 CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2090 0 0
75 CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2520 0 0
76 CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3506 0 0
77 CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 786 0 0

Sursa: DSP Caras-Severin

Citeste si:  România și alte patru state membre cer Comisiei Europene măsuri urgente pentru sectorul ovin și caprin în contextul provocărilor legate de evoluția focarelor de boală

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *