Rata de incidență Covid-19 în Caraș-Severin

Rata de incidență Covid-19 în Caraș-Severin, la data de 11.10.2021. Încadrarea în limitele de incidenţa cazurilor de COVID-19 conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 11.10.2021, calculata pentru intervalul 27.09-10.10.2021 la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin.



Nr. crt. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE ALERTE MS.RO CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI

CONF. ALERTE MS.RO

CARAŞ-SEVERIN 313,236 1390 4.44
1 CARAŞ-SEVERIN SACU 1525 24 15.74
2 CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2007 29 14.45
3 CARAŞ-SEVERIN MARGA 1052 10 9.51
4 CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1657 13 7.85
5 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83002 619 7.46
6 CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2011 14 6.96
7 CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1330 9 6.77
8 CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1024 6 5.86
9 CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1887 11 5.83
10 CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2090 12 5.74
11 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29357 168 5.72
12 CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1887 10 5.3
13 CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVIŢA 591 3 5.08
14 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12333 62 5.03
15 CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3032 15 4.95
16 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4643 21 4.52
17 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12395 50 4.03
18 CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 1984 8 4.03
19 CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1068 4 3.75
20 CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3903 14 3.59
21 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18844 66 3.5
22 CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1734 6 3.46
23 CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4048 13 3.21
24 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12850 41 3.19
25 CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2838 9 3.17
26 CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1606 5 3.11
27 CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 982 3 3.05
28 CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 658 2 3.04
29 CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2016 6 2.98
30 CARAŞ-SEVERIN VRANI 1053 3 2.85
31 CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1454 4 2.75
32 CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1841 5 2.72
33 CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 785 2 2.55
34 CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2425 6 2.47
35 CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1638 4 2.44
36 CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 844 2 2.37
37 CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1276 3 2.35
38 CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1330 3 2.26
39 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8826 19 2.15



40 CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2850 6 2.11
41 CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1478 3 2.03
42 CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1482 3 2.02
43 CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3486 7 2.01
44 CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2736 5 1.83
45 CARAŞ-SEVERIN BREBU 1106 2 1.81
46 CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2828 5 1.77
47 CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2521 4 1.59
48 CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2608 4 1.53
49 CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 3974 6 1.51
50 CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2193 3 1.37
51 CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 2957 4 1.35
52 CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2274 3 1.32
53 CARAŞ-SEVERIN GORUIA 755 1 1.32
54 CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3800 5 1.32
55 CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2318 3 1.29
56 CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1633 2 1.22
57 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 843 1 1.19
58 CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2755 3 1.09
59 CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 1973 2 1.01
60 CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1023 1 0.98
61 CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1034 1 0.97
62 CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1209 1 0.83
63 CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2481 2 0.81
64 CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2560 2 0.78
65 CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1419 1 0.7
66 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1526 1 0.66
67 CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1544 1 0.65
68 CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2085 1 0.48
69 CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2261 1 0.44
70 CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2839 1 0.35
71 CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3504 1 0.29
72 CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1608 0 0
73 CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 282 0 0
74 CARAŞ-SEVERIN CORONINI 1982 0 0
75 CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1248 0 0
76 CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 698 0 0
77 CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1537 0 0

 

Citeste si:  România și alte patru state membre cer Comisiei Europene măsuri urgente pentru sectorul ovin și caprin în contextul provocărilor legate de evoluția focarelor de boală

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *