Rata de incidență Covid-19 în Caraș-Severin. Încadrarea în limitele de incidenţa cazurilor de COVID-19 conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 12.10.2021, calculata pentru intervalul 28.09-11.10.2021 la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin
| Nr. crt. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE ALERTE MS.RO | CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE | INCIDENȚA LA 1000
LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO |
| CARAŞ-SEVERIN | 313.236 | 1465 | 4,68 | ||
| 1 | CARAŞ-SEVERIN | SACU | 1525 | 25 | 16,39 |
| 2 | CARAŞ-SEVERIN | GRĂDINARI | 2007 | 31 | 15,45 |
| 3 | CARAŞ-SEVERIN | MARGA | 1052 | 12 | 11,41 |
| 4 | CARAŞ-SEVERIN | FOROTIC | 1657 | 16 | 9,66 |
| 5 | CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL REŞIŢA | 83002 | 643 | 7,75 |
| 6 | CARAŞ-SEVERIN | SICHEVIŢA | 2011 | 14 | 6,96 |
| 7 | CARAŞ-SEVERIN | EZERIŞ | 1330 | 9 | 6,77 |
| 8 | CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL CARANSEBEŞ | 29357 | 180 | 6,13 |
| 9 | CARAŞ-SEVERIN | NAIDĂŞ | 1024 | 6 | 5,86 |
| 10 | CARAŞ-SEVERIN | DOCLIN | 1887 | 11 | 5,83 |
| 11 | CARAŞ-SEVERIN | GLIMBOCA | 1887 | 11 | 5,83 |
| 12 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ OŢELU ROŞU | 12333 | 71 | 5,76 |
| 13 | CARAŞ-SEVERIN | RĂCĂŞDIA | 2090 | 12 | 5,74 |
| 14 | CARAŞ-SEVERIN | GORUIA | 755 | 4 | 5,3 |
| 15 | CARAŞ-SEVERIN | CIUDANOVIŢA | 591 | 3 | 5,08 |
| 16 | CARAŞ-SEVERIN | MĂURENI | 3032 | 15 | 4,95 |
| 17 | CARAŞ-SEVERIN | CIUCHICI | 1068 | 5 | 4,68 |
| 18 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ BĂILE HERCULANE | 4643 | 21 | 4,52 |
| 19 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ ORAVIŢA | 12395 | 53 | 4,28 |
| 20 | CARAŞ-SEVERIN | ZĂVOI | 4048 | 17 | 4,2 |
| 21 | CARAŞ-SEVERIN | BERZOVIA | 3903 | 16 | 4,1 |
| 22 | CARAŞ-SEVERIN | ZORLENŢU MARE | 982 | 4 | 4,07 |
| 23 | CARAŞ-SEVERIN | FÂRLIUG | 1734 | 7 | 4,04 |
| 24 | CARAŞ-SEVERIN | TICVANIU MARE | 1984 | 8 | 4,03 |
| 25 | CARAŞ-SEVERIN | GÂRNIC | 1276 | 5 | 3,92 |
| 26 | CARAŞ-SEVERIN | VĂLIUG | 785 | 3 | 3,82 |
| 27 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ BOCŞA | 18844 | 71 | 3,77 |
| 28 | CARAŞ-SEVERIN | BUCHIN | 2016 | 7 | 3,47 |
| 29 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ MOLDOVA NOUĂ | 12850 | 41 | 3,19 |
| 30 | CARAŞ-SEVERIN | CICLOVA ROMÂNĂ | 1606 | 5 | 3,11 |
| 31 | CARAŞ-SEVERIN | TÂRNOVA | 1638 | 5 | 3,05 |
| 32 | CARAŞ-SEVERIN | MEHADICA | 658 | 2 | 3,04 |
| 33 | CARAŞ-SEVERIN | PĂLTINIŞ | 2425 | 7 | 2,89 |
| 34 | CARAŞ-SEVERIN | VRANI | 1053 | 3 | 2,85 |
| 35 | CARAŞ-SEVERIN | SASCA MONTANĂ | 1454 | 4 | 2,75 |
| 36 | CARAŞ-SEVERIN | CORNEREVA | 2828 | 7 | 2,48 |
| 37 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ ANINA | 8826 | 21 | 2,38 |
| 38 | CARAŞ-SEVERIN | CĂRBUNARI | 844 | 2 | 2,37 |
| 39 | CARAŞ-SEVERIN | BOLVAŞNIŢA | 1330 | 3 | 2,26 |
| 40 | CARAŞ-SEVERIN | BOZOVICI | 2850 | 6 | 2,11 |
| 41 | CARAŞ-SEVERIN | CARAŞOVA | 2838 | 6 | 2,11 |
| 42 | CARAŞ-SEVERIN | VERMEŞ | 1478 | 3 | 2,03 |
| 43 | CARAŞ-SEVERIN | EFTIMIE MURGU | 1482 | 3 | 2,02 |
| 44 | CARAŞ-SEVERIN | BREBU | 1106 | 2 | 1,81 |
| 45 | CARAŞ-SEVERIN | OBREJA | 3486 | 6 | 1,72 |
| Nr. crt. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE ALERTE MS.RO | CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE | INCIDENȚA LA 1000
LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO |
| 46 | CARAŞ-SEVERIN | RUSCA MONTANĂ | 1841 | 3 | 1,63 |
| 47 | CARAŞ-SEVERIN | TOPLEŢ | 2521 | 4 | 1,59 |
| 48 | CARAŞ-SEVERIN | TEREGOVA | 3800 | 6 | 1,58 |
| 49 | CARAŞ-SEVERIN | IABLANIŢA | 1973 | 3 | 1,52 |
| 50 | CARAŞ-SEVERIN | MEHADIA | 3974 | 6 | 1,51 |
| 51 | CARAŞ-SEVERIN | SLATINA-TIMIŞ | 2957 | 4 | 1,35 |
| 52 | CARAŞ-SEVERIN | LĂPUŞNICU MARE | 1526 | 2 | 1,31 |
| 53 | CARAŞ-SEVERIN | PRIGOR | 2318 | 3 | 1,29 |
| 54 | CARAŞ-SEVERIN | CORNEA | 1633 | 2 | 1,22 |
| 55 | CARAŞ-SEVERIN | LUPAC | 2608 | 3 | 1,15 |
| 56 | CARAŞ-SEVERIN | CONSTANTIN DAICOVICIU | 2755 | 3 | 1,09 |
| 57 | CARAŞ-SEVERIN | ŞOPOTU NOU | 1023 | 1 | 0,98 |
| 58 | CARAŞ-SEVERIN | COPĂCELE | 1034 | 1 | 0,97 |
| 59 | CARAŞ-SEVERIN | DOGNECEA | 2193 | 2 | 0,91 |
| 60 | CARAŞ-SEVERIN | ARMENIŞ | 2274 | 2 | 0,88 |
| 61 | CARAŞ-SEVERIN | BERLIŞTE | 1209 | 1 | 0,83 |
| 62 | CARAŞ-SEVERIN | BĂUŢAR | 2481 | 2 | 0,81 |
| 63 | CARAŞ-SEVERIN | BERZASCA | 2560 | 2 | 0,78 |
| 64 | CARAŞ-SEVERIN | VĂRĂDIA | 1419 | 1 | 0,7 |
| 65 | CARAŞ-SEVERIN | DALBOŞEŢ | 1544 | 1 | 0,65 |
| 66 | CARAŞ-SEVERIN | RAMNA | 1537 | 1 | 0,65 |
| 67 | CARAŞ-SEVERIN | CORONINI | 1982 | 1 | 0,5 |
| 68 | CARAŞ-SEVERIN | SOCOL | 2085 | 1 | 0,48 |
| 69 | CARAŞ-SEVERIN | LUNCAVIŢA | 2261 | 1 | 0,44 |
| 70 | CARAŞ-SEVERIN | POJEJENA | 2736 | 1 | 0,37 |
| 71 | CARAŞ-SEVERIN | BUCOŞNIŢA | 2839 | 1 | 0,35 |
| 72 | CARAŞ-SEVERIN | TURNU RUIENI | 3504 | 1 | 0,29 |
| 73 | CARAŞ-SEVERIN | BĂNIA | 1608 | 0 | 0 |
| 74 | CARAŞ-SEVERIN | BREBU NOU | 282 | 0 | 0 |
| 75 | CARAŞ-SEVERIN | DOMAŞNEA | 1248 | 0 | 0 |
| 76 | CARAŞ-SEVERIN | LĂPUŞNICEL | 843 | 0 | 0 |
| 77 | CARAŞ-SEVERIN | OCNA DE FIER | 698 | 0 | 0 |