Nivelul incidenței Covid-19 în județ. Încadrarea în limitele de incidenţa cazurilor de COVID-19 conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 18.10.2021, calculata pentru intervalul 04.10-17.10.2021 la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin.
| Nr. crt. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE ALERTE MS.RO | CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE | INCIDENȚA LA 1000
LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO |
| CARAŞ-SEVERIN | 313.185 | 1666 | 5,32 | ||
| 1 | CARAŞ-SEVERIN | SACU | 1523 | 21 | 13,79 |
| 2 | CARAŞ-SEVERIN | GRĂDINARI | 2009 | 27 | 13,44 |
| 3 | CARAŞ-SEVERIN | FOROTIC | 1659 | 19 | 11,45 |
| 4 | CARAŞ-SEVERIN | GORUIA | 755 | 8 | 10,6 |
| 5 | CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL REŞIŢA | 82984 | 722 | 8,7 |
| 6 | CARAŞ-SEVERIN | CIUCHICI | 1068 | 8 | 7,49 |
| 7 | CARAŞ-SEVERIN | SICHEVIŢA | 2007 | 15 | 7,47 |
| 8 | CARAŞ-SEVERIN | DOCLIN | 1887 | 14 | 7,42 |
| 9 | CARAŞ-SEVERIN | EZERIŞ | 1329 | 9 | 6,77 |
| 10 | CARAŞ-SEVERIN | GLIMBOCA | 1884 | 12 | 6,37 |
| 11 | CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL CARANSEBEŞ | 29350 | 185 | 6,3 |
| 12 | CARAŞ-SEVERIN | CICLOVA ROMÂNĂ | 1606 | 10 | 6,23 |
| 13 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ OŢELU ROŞU | 12320 | 75 | 6,09 |
| 14 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ BĂILE HERCULANE | 4645 | 27 | 5,81 |
| 15 | CARAŞ-SEVERIN | ZĂVOI | 4043 | 23 | 5,69 |
| 16 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ BOCŞA | 18888 | 104 | 5,51 |
| 17 | CARAŞ-SEVERIN | BUCHIN | 2017 | 11 | 5,45 |
| 18 | CARAŞ-SEVERIN | BERZOVIA | 3907 | 21 | 5,37 |
| 19 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ ORAVIŢA | 12382 | 64 | 5,17 |
| 20 | CARAŞ-SEVERIN | ZORLENŢU MARE | 979 | 5 | 5,11 |
| 21 | CARAŞ-SEVERIN | VĂLIUG | 786 | 4 | 5,09 |
| 22 | CARAŞ-SEVERIN | TICVANIU MARE | 1987 | 10 | 5,03 |
| 23 | CARAŞ-SEVERIN | MĂURENI | 3037 | 15 | 4,94 |
| 24 | CARAŞ-SEVERIN | MARGA | 1052 | 5 | 4,75 |
| 25 | CARAŞ-SEVERIN | VERMEŞ | 1476 | 6 | 4,07 |
| 26 | CARAŞ-SEVERIN | GÂRNIC | 1276 | 5 | 3,92 |
| 27 | CARAŞ-SEVERIN | NAIDĂŞ | 1023 | 4 | 3,91 |
| 28 | CARAŞ-SEVERIN | VRANI | 1054 | 4 | 3,8 |
| 29 | CARAŞ-SEVERIN | BOLVAŞNIŢA | 1330 | 5 | 3,76 |
| 30 | CARAŞ-SEVERIN | BREBU | 1102 | 4 | 3,63 |
| 31 | CARAŞ-SEVERIN | CORNEREVA | 2824 | 10 | 3,54 |
| 32 | CARAŞ-SEVERIN | VĂRĂDIA | 1419 | 5 | 3,52 |
| 33 | CARAŞ-SEVERIN | FÂRLIUG | 1736 | 6 | 3,46 |
| 34 | CARAŞ-SEVERIN | SASCA MONTANĂ | 1457 | 5 | 3,43 |
| 35 | CARAŞ-SEVERIN | EFTIMIE MURGU | 1481 | 5 | 3,38 |
| 36 | CARAŞ-SEVERIN | RĂCĂŞDIA | 2092 | 7 | 3,35 |
| 37 | CARAŞ-SEVERIN | IABLANIŢA | 1975 | 6 | 3,04 |
| 38 | CARAŞ-SEVERIN | COPĂCELE | 1034 | 3 | 2,9 |
| 39 | CARAŞ-SEVERIN | PĂLTINIŞ | 2426 | 7 | 2,89 |
| 40 | CARAŞ-SEVERIN | OBREJA | 3484 | 10 | 2,87 |
| 41 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ MOLDOVA NOUĂ | 12839 | 34 | 2,65 |
| 42 | CARAŞ-SEVERIN | TEREGOVA | 3796 | 10 | 2,63 |
| 43 | CARAŞ-SEVERIN | LĂPUŞNICU MARE | 1524 | 4 | 2,62 |
| 44 | CARAŞ-SEVERIN | RAMNA | 1536 | 4 | 2,6 |
| 45 | CARAŞ-SEVERIN | DALBOŞEŢ | 1544 | 4 | 2,59 |
| Nr. crt. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE ALERTE MS.RO | CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE | INCIDENȚA LA 1000
LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO |
| 46 | CARAŞ-SEVERIN | CORNEA | 1631 | 4 | 2,45 |
| 47 | CARAŞ-SEVERIN | TÂRNOVA | 1637 | 4 | 2,44 |
| 48 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ ANINA | 8818 | 21 | 2,38 |
| 49 | CARAŞ-SEVERIN | CĂRBUNARI | 844 | 2 | 2,37 |
| 50 | CARAŞ-SEVERIN | LUPAC | 2603 | 6 | 2,31 |
| 51 | CARAŞ-SEVERIN | TURNU RUIENI | 3502 | 8 | 2,28 |
| 52 | CARAŞ-SEVERIN | CONSTANTIN DAICOVICIU | 2754 | 6 | 2,18 |
| 53 | CARAŞ-SEVERIN | BOZOVICI | 2855 | 6 | 2,1 |
| 54 | CARAŞ-SEVERIN | TOPLEŢ | 2521 | 5 | 1,98 |
| 55 | CARAŞ-SEVERIN | SOCOL | 2085 | 4 | 1,92 |
| 56 | CARAŞ-SEVERIN | CARAŞOVA | 2836 | 5 | 1,76 |
| 57 | CARAŞ-SEVERIN | MEHADIA | 3973 | 7 | 1,76 |
| 58 | CARAŞ-SEVERIN | CIUDANOVIŢA | 592 | 1 | 1,69 |
| 59 | CARAŞ-SEVERIN | BERLIŞTE | 1209 | 2 | 1,65 |
| 60 | CARAŞ-SEVERIN | DOGNECEA | 2194 | 3 | 1,37 |
| 61 | CARAŞ-SEVERIN | LĂPUŞNICEL | 843 | 1 | 1,19 |
| 62 | CARAŞ-SEVERIN | POJEJENA | 2735 | 3 | 1,1 |
| 63 | CARAŞ-SEVERIN | BUCOŞNIŢA | 2839 | 3 | 1,06 |
| 64 | CARAŞ-SEVERIN | SLATINA-TIMIŞ | 2961 | 3 | 1,01 |
| 65 | CARAŞ-SEVERIN | ŞOPOTU NOU | 1024 | 1 | 0,98 |
| 66 | CARAŞ-SEVERIN | ARMENIŞ | 2275 | 2 | 0,88 |
| 67 | CARAŞ-SEVERIN | BĂUŢAR | 2481 | 2 | 0,81 |
| 68 | CARAŞ-SEVERIN | BĂNIA | 1605 | 1 | 0,62 |
| 69 | CARAŞ-SEVERIN | RUSCA MONTANĂ | 1841 | 1 | 0,54 |
| 70 | CARAŞ-SEVERIN | CORONINI | 1982 | 1 | 0,5 |
| 71 | CARAŞ-SEVERIN | LUNCAVIŢA | 2261 | 1 | 0,44 |
| 72 | CARAŞ-SEVERIN | PRIGOR | 2317 | 1 | 0,43 |
| 73 | CARAŞ-SEVERIN | BERZASCA | 2557 | 0 | 0 |
| 74 | CARAŞ-SEVERIN | BREBU NOU | 282 | 0 | 0 |
| 75 | CARAŞ-SEVERIN | DOMAŞNEA | 1245 | 0 | 0 |
| 76 | CARAŞ-SEVERIN | MEHADICA | 658 | 0 | 0 |
| 77 | CARAŞ-SEVERIN | OCNA DE FIER | 693 | 0 | 0 |