Nivelul incidenței Covid-19 în Caraș-Severin

Nivelul incidenței Covid-19 în Caraș-Severin. Încadrarea în limitele de incidenţa cazurilor de COVID-19 conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 25.10.2021, calculata pentru intervalul 11.10-24.10.2021 la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin



Nr. crt. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE ALERTE MS.RO CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE INCIDENȚA LA 1000

LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO

CARAŞ-SEVERIN 313.103 1760 5,62
1 CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1656 25 15,1
2 CARAŞ-SEVERIN GORUIA 754 10 13,26
3 CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1067 11 10,31
4 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 82952 735 8,86
5 CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3903 34 8,71
6 CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1606 13 8,09
7 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4638 36 7,76
8 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 843 6 7,12
9 CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2017 14 6,94
10 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18884 128 6,78
11 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29344 193 6,58
12 CARAŞ-SEVERIN SACU 1522 10 6,57
13 CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4039 25 6,19
14 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12319 75 6,09
15 CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1888 11 5,83
16 CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 692 4 5,78
17 CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 1975 11 5,57
18 CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1483 8 5,39
19 CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3796 20 5,27
20 CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1539 8 5,2
21 CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1739 9 5,18
22 CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3483 18 5,17
23 CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 979 5 5,11
24 CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1420 7 4,93
25 CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1631 8 4,9
26 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12375 58 4,69
27 CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1329 6 4,51
28 CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2004 9 4,49
29 CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3502 15 4,28
30 CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1884 8 4,25
31 CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 1985 8 4,03
32 CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2009 8 3,98
33 CARAŞ-SEVERIN MARGA 1051 4 3,81
34 CARAŞ-SEVERIN VRANI 1054 4 3,8
35 CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2758 10 3,63
36 CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3037 11 3,62
37 CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2826 10 3,54
38 CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1476 5 3,39
39 CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2089 7 3,35
40 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1524 5 3,28
41 CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1841 6 3,26
42 CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1544 5 3,24
43 CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2481 8 3,22
44 CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2556 8 3,13
45 CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 657 2 3,04



Nr. crt. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE ALERTE MS.RO CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE INCIDENȚA LA 1000

LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO

46 CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1457 4 2,75
47 CARAŞ-SEVERIN BREBU 1103 3 2,72
48 CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2605 7 2,69
49 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12832 34 2,65
50 CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 786 2 2,54
51 CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2426 6 2,47
52 CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 848 2 2,36
53 CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1276 3 2,35
54 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8819 19 2,15
55 CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2517 5 1,99
56 CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1023 2 1,96
57 CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1024 2 1,95
58 CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1034 2 1,93
59 CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2084 4 1,92
60 CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2193 4 1,82
61 CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 3975 7 1,76
62 CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1211 2 1,65
63 CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1328 2 1,51
64 CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2734 4 1,46
65 CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2838 4 1,41
66 CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2837 4 1,41
67 CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2855 4 1,4
68 CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2272 3 1,32
69 CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1605 2 1,25
70 CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 2958 3 1,01
71 CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2312 2 0,87
72 CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1247 1 0,8
73 CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1637 1 0,61
74 CARAŞ-SEVERIN CORONINI 1982 1 0,5
75 CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 282 0 0
76 CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVIŢA 591 0 0
77 CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2261 0 0

 

Citeste si:  Protestul din București devine o demonstrație de forță politică. AUR îl susține pe Călin Georgescu și cere demisia lui Nicușor Dan

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *