Cazuri Covid-19 la mia de locuitori în județul Caraș-Severin. Încadrarea în limitele de incidenţa cazurilor de COVID-19 conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 19.10.2021, calculata pentru intervalul 05.10-18.10.2021 la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin
| Nr. crt. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE ALERTE MS.RO | CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE | INCIDENȚA LA 1000
LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO |
| CARAŞ-SEVERIN | 313.185 | 1676 | 5,35 | ||
| 1 | CARAŞ-SEVERIN | GRĂDINARI | 2009 | 26 | 12,94 |
| 2 | CARAŞ-SEVERIN | FOROTIC | 1659 | 21 | 12,66 |
| 3 | CARAŞ-SEVERIN | SACU | 1523 | 19 | 12,48 |
| 4 | CARAŞ-SEVERIN | GORUIA | 755 | 9 | 11,92 |
| 5 | CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL REŞIŢA | 82984 | 731 | 8,81 |
| 6 | CARAŞ-SEVERIN | DOCLIN | 1887 | 13 | 6,89 |
| 7 | CARAŞ-SEVERIN | CICLOVA ROMÂNĂ | 1606 | 11 | 6,85 |
| 8 | CARAŞ-SEVERIN | EZERIŞ | 1329 | 9 | 6,77 |
| 9 | CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL CARANSEBEŞ | 29350 | 193 | 6,58 |
| 10 | CARAŞ-SEVERIN | SICHEVIŢA | 2007 | 12 | 5,98 |
| 11 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ BOCŞA | 18888 | 110 | 5,82 |
| 12 | CARAŞ-SEVERIN | OCNA DE FIER | 693 | 4 | 5,77 |
| 13 | CARAŞ-SEVERIN | CIUCHICI | 1068 | 6 | 5,62 |
| 14 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ OŢELU ROŞU | 12320 | 69 | 5,6 |
| 15 | CARAŞ-SEVERIN | BUCHIN | 2017 | 11 | 5,45 |
| 16 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ BĂILE HERCULANE | 4645 | 25 | 5,38 |
| 17 | CARAŞ-SEVERIN | BERZOVIA | 3907 | 20 | 5,12 |
| 18 | CARAŞ-SEVERIN | VĂLIUG | 786 | 4 | 5,09 |
| 19 | CARAŞ-SEVERIN | ZĂVOI | 4043 | 20 | 4,95 |
| 20 | CARAŞ-SEVERIN | GLIMBOCA | 1884 | 9 | 4,78 |
| 21 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ ORAVIŢA | 12382 | 59 | 4,76 |
| 22 | CARAŞ-SEVERIN | MARGA | 1052 | 5 | 4,75 |
| 23 | CARAŞ-SEVERIN | TICVANIU MARE | 1987 | 9 | 4,53 |
| 24 | CARAŞ-SEVERIN | MĂURENI | 3037 | 13 | 4,28 |
| 25 | CARAŞ-SEVERIN | ZORLENŢU MARE | 979 | 4 | 4,09 |
| 26 | CARAŞ-SEVERIN | EFTIMIE MURGU | 1481 | 6 | 4,05 |
| 27 | CARAŞ-SEVERIN | IABLANIŢA | 1975 | 8 | 4,05 |
| 28 | CARAŞ-SEVERIN | NAIDĂŞ | 1023 | 4 | 3,91 |
| 29 | CARAŞ-SEVERIN | CORNEREVA | 2824 | 11 | 3,9 |
| 30 | CARAŞ-SEVERIN | VRANI | 1054 | 4 | 3,8 |
| 31 | CARAŞ-SEVERIN | BOLVAŞNIŢA | 1330 | 5 | 3,76 |
| 32 | CARAŞ-SEVERIN | BREBU | 1102 | 4 | 3,63 |
| 33 | CARAŞ-SEVERIN | TOPLEŢ | 2521 | 9 | 3,57 |
| 34 | CARAŞ-SEVERIN | VĂRĂDIA | 1419 | 5 | 3,52 |
| 35 | CARAŞ-SEVERIN | SASCA MONTANĂ | 1457 | 5 | 3,43 |
| 36 | CARAŞ-SEVERIN | TEREGOVA | 3796 | 13 | 3,42 |
| 37 | CARAŞ-SEVERIN | VERMEŞ | 1476 | 5 | 3,39 |
| 38 | CARAŞ-SEVERIN | PĂLTINIŞ | 2426 | 8 | 3,3 |
| 39 | CARAŞ-SEVERIN | GÂRNIC | 1276 | 4 | 3,13 |
| 40 | CARAŞ-SEVERIN | LUPAC | 2603 | 8 | 3,07 |
| 41 | CARAŞ-SEVERIN | COPĂCELE | 1034 | 3 | 2,9 |
| 42 | CARAŞ-SEVERIN | FÂRLIUG | 1736 | 5 | 2,88 |
| 43 | CARAŞ-SEVERIN | OBREJA | 3484 | 10 | 2,87 |
| 44 | CARAŞ-SEVERIN | RĂCĂŞDIA | 2092 | 6 | 2,87 |
| 45 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ ANINA | 8818 | 24 | 2,72 |
| Nr. crt. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE ALERTE MS.RO | CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE | INCIDENȚA LA 1000
LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO |
| 46 | CARAŞ-SEVERIN | LĂPUŞNICU MARE | 1524 | 4 | 2,62 |
| 47 | CARAŞ-SEVERIN | RAMNA | 1536 | 4 | 2,6 |
| 48 | CARAŞ-SEVERIN | DALBOŞEŢ | 1544 | 4 | 2,59 |
| 49 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ MOLDOVA NOUĂ | 12839 | 33 | 2,57 |
| 50 | CARAŞ-SEVERIN | TURNU RUIENI | 3502 | 9 | 2,57 |
| 51 | CARAŞ-SEVERIN | TÂRNOVA | 1637 | 4 | 2,44 |
| 52 | CARAŞ-SEVERIN | CĂRBUNARI | 844 | 2 | 2,37 |
| 53 | CARAŞ-SEVERIN | CARAŞOVA | 2836 | 6 | 2,12 |
| 54 | CARAŞ-SEVERIN | SOCOL | 2085 | 4 | 1,92 |
| 55 | CARAŞ-SEVERIN | CORNEA | 1631 | 3 | 1,84 |
| 56 | CARAŞ-SEVERIN | CONSTANTIN DAICOVICIU | 2754 | 5 | 1,82 |
| 57 | CARAŞ-SEVERIN | BOZOVICI | 2855 | 5 | 1,75 |
| 58 | CARAŞ-SEVERIN | CIUDANOVIŢA | 592 | 1 | 1,69 |
| 59 | CARAŞ-SEVERIN | BERLIŞTE | 1209 | 2 | 1,65 |
| 60 | CARAŞ-SEVERIN | MEHADICA | 658 | 1 | 1,52 |
| 61 | CARAŞ-SEVERIN | MEHADIA | 3973 | 6 | 1,51 |
| 62 | CARAŞ-SEVERIN | DOGNECEA | 2194 | 3 | 1,37 |
| 63 | CARAŞ-SEVERIN | SLATINA-TIMIŞ | 2961 | 4 | 1,35 |
| 64 | CARAŞ-SEVERIN | ARMENIŞ | 2275 | 3 | 1,32 |
| 65 | CARAŞ-SEVERIN | LĂPUŞNICEL | 843 | 1 | 1,19 |
| 66 | CARAŞ-SEVERIN | POJEJENA | 2735 | 3 | 1,1 |
| 67 | CARAŞ-SEVERIN | RUSCA MONTANĂ | 1841 | 2 | 1,09 |
| 68 | CARAŞ-SEVERIN | BUCOŞNIŢA | 2839 | 3 | 1,06 |
| 69 | CARAŞ-SEVERIN | ŞOPOTU NOU | 1024 | 1 | 0,98 |
| 70 | CARAŞ-SEVERIN | BĂUŢAR | 2481 | 2 | 0,81 |
| 71 | CARAŞ-SEVERIN | BĂNIA | 1605 | 1 | 0,62 |
| 72 | CARAŞ-SEVERIN | CORONINI | 1982 | 1 | 0,5 |
| 73 | CARAŞ-SEVERIN | BERZASCA | 2557 | 0 | 0 |
| 74 | CARAŞ-SEVERIN | BREBU NOU | 282 | 0 | 0 |
| 75 | CARAŞ-SEVERIN | DOMAŞNEA | 1245 | 0 | 0 |
| 76 | CARAŞ-SEVERIN | LUNCAVIŢA | 2261 | 0 | 0 |
| 77 | CARAŞ-SEVERIN | PRIGOR | 2317 | 0 | 0 |