Cazuri Covid-19 la mia de locuitori. Încadrarea în limitele de incidenţa cazurilor de COVID-19 conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 08.11.2021, calculata pentru intervalul 25.10-07.11.2021 la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin
| Nr. crt. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE ALERTE MS.RO | CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE | INCIDENȚA LA 1000
LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO |
| CARAŞ-SEVERIN | 312.783 | 1652 | 5,28 | ||
| 1 | CARAŞ-SEVERIN | FOROTIC | 1647 | 24 | 14,57 |
| 2 | CARAŞ-SEVERIN | ARMENIŞ | 2268 | 33 | 14,55 |
| 3 | CARAŞ-SEVERIN | TÂRNOVA | 1636 | 19 | 11,61 |
| 4 | CARAŞ-SEVERIN | BERZASCA | 2554 | 25 | 9,79 |
| 5 | CARAŞ-SEVERIN | BĂUŢAR | 2485 | 21 | 8,45 |
| 6 | CARAŞ-SEVERIN | CIUCHICI | 1067 | 9 | 8,43 |
| 7 | CARAŞ-SEVERIN | FÂRLIUG | 1743 | 14 | 8,03 |
| 8 | CARAŞ-SEVERIN | VĂLIUG | 785 | 6 | 7,64 |
| 9 | CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL CARANSEBEŞ | 29296 | 220 | 7,51 |
| 10 | CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL REŞIŢA | 82837 | 592 | 7,15 |
| 11 | CARAŞ-SEVERIN | CĂRBUNARI | 845 | 6 | 7,1 |
| 12 | CARAŞ-SEVERIN | TEREGOVA | 3793 | 26 | 6,85 |
| 13 | CARAŞ-SEVERIN | CORNEA | 1630 | 11 | 6,75 |
| 14 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ BOCŞA | 18856 | 125 | 6,63 |
| 15 | CARAŞ-SEVERIN | PĂLTINIŞ | 2432 | 16 | 6,58 |
| 16 | CARAŞ-SEVERIN | ZĂVOI | 4035 | 25 | 6,2 |
| 17 | CARAŞ-SEVERIN | IABLANIŢA | 1971 | 12 | 6,09 |
| 18 | CARAŞ-SEVERIN | DOCLIN | 1890 | 11 | 5,82 |
| 19 | CARAŞ-SEVERIN | PRIGOR | 2306 | 13 | 5,64 |
| 20 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ BĂILE HERCULANE | 4630 | 26 | 5,62 |
| 21 | CARAŞ-SEVERIN | VERMEŞ | 1477 | 8 | 5,42 |
| 22 | CARAŞ-SEVERIN | TOPLEŢ | 2518 | 13 | 5,16 |
| 23 | CARAŞ-SEVERIN | TICVANIU MARE | 1982 | 10 | 5,05 |
| 24 | CARAŞ-SEVERIN | BUCHIN | 2011 | 10 | 4,97 |
| 25 | CARAŞ-SEVERIN | EFTIMIE MURGU | 1485 | 7 | 4,71 |
| 26 | CARAŞ-SEVERIN | LĂPUŞNICU MARE | 1525 | 7 | 4,59 |
| 27 | CARAŞ-SEVERIN | EZERIŞ | 1329 | 6 | 4,51 |
| 28 | CARAŞ-SEVERIN | CICLOVA ROMÂNĂ | 1605 | 7 | 4,36 |
| 29 | CARAŞ-SEVERIN | OCNA DE FIER | 692 | 3 | 4,34 |
| 30 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ ORAVIŢA | 12363 | 52 | 4,21 |
| 31 | CARAŞ-SEVERIN | SLATINA-TIMIŞ | 2955 | 12 | 4,06 |
| 32 | CARAŞ-SEVERIN | SICHEVIŢA | 2007 | 8 | 3,99 |
| 33 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ OŢELU ROŞU | 12299 | 48 | 3,9 |
| 34 | CARAŞ-SEVERIN | TURNU RUIENI | 3503 | 13 | 3,71 |
| 35 | CARAŞ-SEVERIN | POJEJENA | 2727 | 10 | 3,67 |
| 36 | CARAŞ-SEVERIN | BREBU | 1099 | 4 | 3,64 |
| 37 | CARAŞ-SEVERIN | BERZOVIA | 3902 | 14 | 3,59 |
| 38 | CARAŞ-SEVERIN | LUNCAVIŢA | 2254 | 8 | 3,55 |
| 39 | CARAŞ-SEVERIN | BREBU NOU | 284 | 1 | 3,52 |
| 40 | CARAŞ-SEVERIN | SASCA MONTANĂ | 1452 | 5 | 3,44 |
| 41 | CARAŞ-SEVERIN | MĂURENI | 3034 | 10 | 3,3 |
| 42 | CARAŞ-SEVERIN | DOGNECEA | 2192 | 7 | 3,19 |
| 43 | CARAŞ-SEVERIN | ZORLENŢU MARE | 979 | 3 | 3,06 |
| 44 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ MOLDOVA NOUĂ | 12823 | 37 | 2,89 |
| 45 | CARAŞ-SEVERIN | VRANI | 1051 | 3 | 2,85 |
| Nr. crt. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE ALERTE MS.RO | CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE | INCIDENȚA LA 1000
LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO |
| 46 | CARAŞ-SEVERIN | CORNEREVA | 2820 | 8 | 2,84 |
| 47 | CARAŞ-SEVERIN | VĂRĂDIA | 1417 | 4 | 2,82 |
| 48 | CARAŞ-SEVERIN | MEHADIA | 3984 | 11 | 2,76 |
| 49 | CARAŞ-SEVERIN | GORUIA | 753 | 2 | 2,66 |
| 50 | CARAŞ-SEVERIN | SACU | 1520 | 4 | 2,63 |
| 51 | CARAŞ-SEVERIN | OBREJA | 3486 | 9 | 2,58 |
| 52 | CARAŞ-SEVERIN | RĂCĂŞDIA | 2088 | 5 | 2,39 |
| 53 | CARAŞ-SEVERIN | BOLVAŞNIŢA | 1324 | 3 | 2,27 |
| 54 | CARAŞ-SEVERIN | RUSCA MONTANĂ | 1840 | 4 | 2,17 |
| 55 | CARAŞ-SEVERIN | CARAŞOVA | 2839 | 6 | 2,11 |
| 56 | CARAŞ-SEVERIN | NAIDĂŞ | 1021 | 2 | 1,96 |
| 57 | CARAŞ-SEVERIN | COPĂCELE | 1031 | 2 | 1,94 |
| 58 | CARAŞ-SEVERIN | RAMNA | 1550 | 3 | 1,94 |
| 59 | CARAŞ-SEVERIN | CONSTANTIN DAICOVICIU | 2756 | 5 | 1,81 |
| 60 | CARAŞ-SEVERIN | BOZOVICI | 2852 | 5 | 1,75 |
| 61 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ ANINA | 8814 | 15 | 1,7 |
| 62 | CARAŞ-SEVERIN | CIUDANOVIŢA | 590 | 1 | 1,69 |
| 63 | CARAŞ-SEVERIN | BERLIŞTE | 1213 | 2 | 1,65 |
| 64 | CARAŞ-SEVERIN | GLIMBOCA | 1874 | 3 | 1,6 |
| 65 | CARAŞ-SEVERIN | LUPAC | 2601 | 4 | 1,54 |
| 66 | CARAŞ-SEVERIN | MEHADICA | 659 | 1 | 1,52 |
| 67 | CARAŞ-SEVERIN | BUCOŞNIŢA | 2835 | 4 | 1,41 |
| 68 | CARAŞ-SEVERIN | DALBOŞEŢ | 1540 | 2 | 1,3 |
| 69 | CARAŞ-SEVERIN | LĂPUŞNICEL | 843 | 1 | 1,19 |
| 70 | CARAŞ-SEVERIN | GRĂDINARI | 2005 | 2 | 1 |
| 71 | CARAŞ-SEVERIN | MARGA | 1049 | 1 | 0,95 |
| 72 | CARAŞ-SEVERIN | DOMAŞNEA | 1246 | 1 | 0,8 |
| 73 | CARAŞ-SEVERIN | GÂRNIC | 1275 | 1 | 0,78 |
| 74 | CARAŞ-SEVERIN | SOCOL | 2090 | 1 | 0,48 |
| 75 | CARAŞ-SEVERIN | BĂNIA | 1607 | 0 | 0 |
| 76 | CARAŞ-SEVERIN | CORONINI | 1981 | 0 | 0 |
| 77 | CARAŞ-SEVERIN | ŞOPOTU NOU | 1026 | 0 | 0 |
Sursa:DSP Caras-Severin