Incidența cazurilor Covid-19 în Caraș-Severin. Încadrarea în limitele de incidenţa cazurilor de COVID-19 conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 10.11.2021, calculata pentru intervalul 27.10-09.11.2021 la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin.
| Nr. crt. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE ALERTE MS.RO | CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE | INCIDENȚA LA 1000
LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO |
| CARAŞ-SEVERIN | 312.783 | 1533 | 4,9 | ||
| 1 | CARAŞ-SEVERIN | ARMENIŞ | 2268 | 31 | 13,67 |
| 2 | CARAŞ-SEVERIN | FOROTIC | 1647 | 22 | 13,36 |
| 3 | CARAŞ-SEVERIN | TÂRNOVA | 1636 | 21 | 12,84 |
| 4 | CARAŞ-SEVERIN | FÂRLIUG | 1743 | 17 | 9,75 |
| 5 | CARAŞ-SEVERIN | BERZASCA | 2554 | 24 | 9,4 |
| 6 | CARAŞ-SEVERIN | BĂUŢAR | 2485 | 21 | 8,45 |
| 7 | CARAŞ-SEVERIN | TEREGOVA | 3793 | 30 | 7,91 |
| 8 | CARAŞ-SEVERIN | PĂLTINIŞ | 2432 | 18 | 7,4 |
| 9 | CARAŞ-SEVERIN | CĂRBUNARI | 845 | 6 | 7,1 |
| 10 | CARAŞ-SEVERIN | IABLANIŢA | 1971 | 14 | 7,1 |
| 11 | CARAŞ-SEVERIN | CIUCHICI | 1067 | 7 | 6,56 |
| 12 | CARAŞ-SEVERIN | TICVANIU MARE | 1982 | 13 | 6,56 |
| 13 | CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL REŞIŢA | 82837 | 536 | 6,47 |
| 14 | CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL CARANSEBEŞ | 29296 | 186 | 6,35 |
| 15 | CARAŞ-SEVERIN | ZĂVOI | 4035 | 25 | 6,2 |
| 16 | CARAŞ-SEVERIN | CORNEA | 1630 | 10 | 6,13 |
| 17 | CARAŞ-SEVERIN | VERMEŞ | 1477 | 9 | 6,09 |
| 18 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ BOCŞA | 18856 | 111 | 5,89 |
| 19 | CARAŞ-SEVERIN | DOCLIN | 1890 | 10 | 5,29 |
| 20 | CARAŞ-SEVERIN | VĂLIUG | 785 | 4 | 5,1 |
| 21 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ BĂILE HERCULANE | 4630 | 22 | 4,75 |
| 22 | CARAŞ-SEVERIN | LĂPUŞNICU MARE | 1525 | 7 | 4,59 |
| 23 | CARAŞ-SEVERIN | EZERIŞ | 1329 | 6 | 4,51 |
| 24 | CARAŞ-SEVERIN | BUCHIN | 2011 | 9 | 4,48 |
| 25 | CARAŞ-SEVERIN | LUNCAVIŢA | 2254 | 10 | 4,44 |
| 26 | CARAŞ-SEVERIN | TOPLEŢ | 2518 | 11 | 4,37 |
| 27 | CARAŞ-SEVERIN | OCNA DE FIER | 692 | 3 | 4,34 |
| 28 | CARAŞ-SEVERIN | PRIGOR | 2306 | 10 | 4,34 |
| 29 | CARAŞ-SEVERIN | TURNU RUIENI | 3503 | 15 | 4,28 |
| 30 | CARAŞ-SEVERIN | BERZOVIA | 3902 | 16 | 4,1 |
| 31 | CARAŞ-SEVERIN | ZORLENŢU MARE | 979 | 4 | 4,09 |
| 32 | CARAŞ-SEVERIN | SLATINA-TIMIŞ | 2955 | 12 | 4,06 |
| 33 | CARAŞ-SEVERIN | EFTIMIE MURGU | 1485 | 6 | 4,04 |
| 34 | CARAŞ-SEVERIN | SICHEVIŢA | 2007 | 8 | 3,99 |
| 35 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ ORAVIŢA | 12363 | 48 | 3,88 |
| 36 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ OŢELU ROŞU | 12299 | 47 | 3,82 |
| 37 | CARAŞ-SEVERIN | BREBU | 1099 | 4 | 3,64 |
| 38 | CARAŞ-SEVERIN | BREBU NOU | 284 | 1 | 3,52 |
| 39 | CARAŞ-SEVERIN | SASCA MONTANĂ | 1452 | 5 | 3,44 |
| 40 | CARAŞ-SEVERIN | MĂURENI | 3034 | 10 | 3,3 |
| 41 | CARAŞ-SEVERIN | POJEJENA | 2727 | 9 | 3,3 |
| 42 | CARAŞ-SEVERIN | DOGNECEA | 2192 | 7 | 3,19 |
| 43 | CARAŞ-SEVERIN | COPĂCELE | 1031 | 3 | 2,91 |
| 44 | CARAŞ-SEVERIN | VRANI | 1051 | 3 | 2,85 |
| 45 | CARAŞ-SEVERIN | CORNEREVA | 2820 | 8 | 2,84 |
| Nr. crt. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE ALERTE MS.RO | CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE | INCIDENȚA LA 1000
LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO |
| 46 | CARAŞ-SEVERIN | GORUIA | 753 | 2 | 2,66 |
| 47 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ MOLDOVA NOUĂ | 12823 | 34 | 2,65 |
| 48 | CARAŞ-SEVERIN | OBREJA | 3486 | 9 | 2,58 |
| 49 | CARAŞ-SEVERIN | RAMNA | 1550 | 4 | 2,58 |
| 50 | CARAŞ-SEVERIN | CICLOVA ROMÂNĂ | 1605 | 4 | 2,49 |
| 51 | CARAŞ-SEVERIN | BOLVAŞNIŢA | 1324 | 3 | 2,27 |
| 52 | CARAŞ-SEVERIN | MEHADIA | 3984 | 9 | 2,26 |
| 53 | CARAŞ-SEVERIN | CONSTANTIN DAICOVICIU | 2756 | 6 | 2,18 |
| 54 | CARAŞ-SEVERIN | RUSCA MONTANĂ | 1840 | 4 | 2,17 |
| 55 | CARAŞ-SEVERIN | CARAŞOVA | 2839 | 6 | 2,11 |
| 56 | CARAŞ-SEVERIN | DALBOŞEŢ | 1540 | 3 | 1,95 |
| 57 | CARAŞ-SEVERIN | RĂCĂŞDIA | 2088 | 4 | 1,92 |
| 58 | CARAŞ-SEVERIN | BUCOŞNIŢA | 2835 | 5 | 1,76 |
| 59 | CARAŞ-SEVERIN | BOZOVICI | 2852 | 5 | 1,75 |
| 60 | CARAŞ-SEVERIN | CIUDANOVIŢA | 590 | 1 | 1,69 |
| 61 | CARAŞ-SEVERIN | BERLIŞTE | 1213 | 2 | 1,65 |
| 62 | CARAŞ-SEVERIN | DOMAŞNEA | 1246 | 2 | 1,61 |
| 63 | CARAŞ-SEVERIN | GLIMBOCA | 1874 | 3 | 1,6 |
| 64 | CARAŞ-SEVERIN | MEHADICA | 659 | 1 | 1,52 |
| 65 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ ANINA | 8814 | 13 | 1,47 |
| 66 | CARAŞ-SEVERIN | SACU | 1520 | 2 | 1,32 |
| 67 | CARAŞ-SEVERIN | LUPAC | 2601 | 3 | 1,15 |
| 68 | CARAŞ-SEVERIN | GRĂDINARI | 2005 | 2 | 1 |
| 69 | CARAŞ-SEVERIN | NAIDĂŞ | 1021 | 1 | 0,98 |
| 70 | CARAŞ-SEVERIN | SOCOL | 2090 | 2 | 0,96 |
| 71 | CARAŞ-SEVERIN | MARGA | 1049 | 1 | 0,95 |
| 72 | CARAŞ-SEVERIN | GÂRNIC | 1275 | 1 | 0,78 |
| 73 | CARAŞ-SEVERIN | VĂRĂDIA | 1417 | 1 | 0,71 |
| 74 | CARAŞ-SEVERIN | BĂNIA | 1607 | 1 | 0,62 |
| 75 | CARAŞ-SEVERIN | CORONINI | 1981 | 0 | 0 |
| 76 | CARAŞ-SEVERIN | LĂPUŞNICEL | 843 | 0 | 0 |
| 77 | CARAŞ-SEVERIN | ŞOPOTU NOU | 1026 | 0 | 0 |
Sursa: Dsp cs