Rata de incidență a Covid-19 în Caraș-Severin.

Rata de incidență a Covid-19 în Caraș-Severin. Încadrarea în limitele de incidenţa cazurilor de COVID-19 conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 17.10.2021, calculata pentru intervalul 03.10-16.10.2021 la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin



Nr. crt. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE ALERTE MS.RO CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI

CONF. ALERTE MS.RO

CARAŞ-SEVERIN 313,236 1624 5.18
1 CARAŞ-SEVERIN SACU 1525 23 15.08
2 CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2007 27 13.45
3 CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1657 17 10.26
4 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83002 696 8.39
5 CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 2011 16 7.96
6 CARAŞ-SEVERIN GORUIA 755 6 7.95
7 CARAŞ-SEVERIN MARGA 1052 8 7.6
8 CARAŞ-SEVERIN CIUCHICI 1068 8 7.49
9 CARAŞ-SEVERIN DOCLIN 1887 13 6.89
10 CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1330 9 6.77
11 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12333 81 6.57
12 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29357 186 6.34
13 CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1887 11 5.83
14 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18844 109 5.78
15 CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1606 9 5.6
16 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4643 26 5.6
17 CARAŞ-SEVERIN ZĂVOI 4048 22 5.43
18 CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 982 5 5.09
19 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12395 59 4.76
20 CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3032 14 4.62
21 CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 1984 9 4.54
22 CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2090 9 4.31
23 CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3903 16 4.1
24 CARAŞ-SEVERIN BUCHIN 2016 8 3.97
25 CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1276 5 3.92
26 CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1024 4 3.91
27 CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 785 3 3.82
28 CARAŞ-SEVERIN VRANI 1053 4 3.8
29 CARAŞ-SEVERIN BOLVAŞNIŢA 1330 5 3.76
30 CARAŞ-SEVERIN BREBU 1106 4 3.62
31 CARAŞ-SEVERIN VĂRĂDIA 1419 5 3.52
32 CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1734 6 3.46
33 CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1454 5 3.44
34 CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1478 5 3.38
35 CARAŞ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1482 5 3.37
36 CARAŞ-SEVERIN COPĂCELE 1034 3 2.9
37 CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2425 7 2.89
38 CARAŞ-SEVERIN CORNEREVA 2828 8 2.83
39 CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3800 10 2.63
40 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1526 4 2.62
41 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8826 23 2.61



42 CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1537 4 2.6
43 CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1544 4 2.59
44 CARAŞ-SEVERIN OBREJA 3486 9 2.58
45 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12850 33 2.57
46 CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 1973 5 2.53
47 CARAŞ-SEVERIN CORNEA 1633 4 2.45
48 CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1638 4 2.44
49 CARAŞ-SEVERIN CĂRBUNARI 844 2 2.37
50 CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2850 6 2.11
51 CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 3974 8 2.01
52 CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2521 5 1.98
53 CARAŞ-SEVERIN LUPAC 2608 5 1.92
54 CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2085 4 1.92
55 CARAŞ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2755 5 1.81
56 CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVIŢA 591 1 1.69
57 CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1209 2 1.65
58 CARAŞ-SEVERIN DOGNECEA 2193 3 1.37
59 CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2318 3 1.29
60 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICEL 843 1 1.19
61 CARAŞ-SEVERIN TURNU RUIENI 3504 4 1.14
62 CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2839 3 1.06
63 CARAŞ-SEVERIN CARAŞOVA 2838 3 1.06
64 CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 2957 3 1.01
65 CARAŞ-SEVERIN ŞOPOTU NOU 1023 1 0.98
66 CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2274 2 0.88
67 CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2736 2 0.73
68 CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1608 1 0.62
69 CARAŞ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1841 1 0.54
70 CARAŞ-SEVERIN CORONINI 1982 1 0.5
71 CARAŞ-SEVERIN LUNCAVIŢA 2261 1 0.44
72 CARAŞ-SEVERIN BĂUŢAR 2481 1 0.4
73 CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2560 0 0
74 CARAŞ-SEVERIN BREBU NOU 282 0 0
75 CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1248 0 0
76 CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 658 0 0
77 CARAŞ-SEVERIN OCNA DE FIER 698 0 0

 

Citeste si:  Protestul din București devine o demonstrație de forță politică. AUR îl susține pe Călin Georgescu și cere demisia lui Nicușor Dan

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *