Cazuri Covid-19 la mia de locuitori în județul Caraș-Severin. Încadrarea în limitele de incidenţa cazurilor de COVID-19 conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 14.10.2021, calculata pentru intervalul 30.09-13.10.2021 la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin
| Nr. crt. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE ALERTE MS.RO | CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE | INCIDENȚA LA 1000
LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO |
| CARAŞ-SEVERIN | 313.236 | 1482 | 4,73 | ||
| 1 | CARAŞ-SEVERIN | GRĂDINARI | 2007 | 31 | 15,45 |
| 2 | CARAŞ-SEVERIN | SACU | 1525 | 23 | 15,08 |
| 3 | CARAŞ-SEVERIN | FOROTIC | 1657 | 17 | 10,26 |
| 4 | CARAŞ-SEVERIN | MARGA | 1052 | 10 | 9,51 |
| 5 | CARAŞ-SEVERIN | GORUIA | 755 | 6 | 7,95 |
| 6 | CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL REŞIŢA | 83002 | 637 | 7,67 |
| 7 | CARAŞ-SEVERIN | EZERIŞ | 1330 | 10 | 7,52 |
| 8 | CARAŞ-SEVERIN | SICHEVIŢA | 2011 | 14 | 6,96 |
| 9 | CARAŞ-SEVERIN | CIUCHICI | 1068 | 7 | 6,55 |
| 10 | CARAŞ-SEVERIN | DOCLIN | 1887 | 12 | 6,36 |
| 11 | CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL CARANSEBEŞ | 29357 | 180 | 6,13 |
| 12 | CARAŞ-SEVERIN | ZORLENŢU MARE | 982 | 6 | 6,11 |
| 13 | CARAŞ-SEVERIN | GLIMBOCA | 1887 | 11 | 5,83 |
| 14 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ OŢELU ROŞU | 12333 | 70 | 5,68 |
| 15 | CARAŞ-SEVERIN | ZĂVOI | 4048 | 22 | 5,43 |
| 16 | CARAŞ-SEVERIN | MĂURENI | 3032 | 16 | 5,28 |
| 17 | CARAŞ-SEVERIN | RĂCĂŞDIA | 2090 | 11 | 5,26 |
| 18 | CARAŞ-SEVERIN | CIUDANOVIŢA | 591 | 3 | 5,08 |
| 19 | CARAŞ-SEVERIN | NAIDĂŞ | 1024 | 5 | 4,88 |
| 20 | CARAŞ-SEVERIN | TICVANIU MARE | 1984 | 9 | 4,54 |
| 21 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ BĂILE HERCULANE | 4643 | 21 | 4,52 |
| 22 | CARAŞ-SEVERIN | BERZOVIA | 3903 | 17 | 4,36 |
| 23 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ ORAVIŢA | 12395 | 54 | 4,36 |
| 24 | CARAŞ-SEVERIN | FÂRLIUG | 1734 | 7 | 4,04 |
| 25 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ BOCŞA | 18844 | 74 | 3,93 |
| 26 | CARAŞ-SEVERIN | VĂLIUG | 785 | 3 | 3,82 |
| 27 | CARAŞ-SEVERIN | CICLOVA ROMÂNĂ | 1606 | 6 | 3,74 |
| 28 | CARAŞ-SEVERIN | BUCHIN | 2016 | 7 | 3,47 |
| 29 | CARAŞ-SEVERIN | PĂLTINIŞ | 2425 | 8 | 3,3 |
| 30 | CARAŞ-SEVERIN | GÂRNIC | 1276 | 4 | 3,13 |
| 31 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ MOLDOVA NOUĂ | 12850 | 40 | 3,11 |
| 32 | CARAŞ-SEVERIN | TÂRNOVA | 1638 | 5 | 3,05 |
| 33 | CARAŞ-SEVERIN | VRANI | 1053 | 3 | 2,85 |
| 34 | CARAŞ-SEVERIN | SASCA MONTANĂ | 1454 | 4 | 2,75 |
| 35 | CARAŞ-SEVERIN | BREBU | 1106 | 3 | 2,71 |
| 36 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ ANINA | 8826 | 23 | 2,61 |
| 37 | CARAŞ-SEVERIN | CORNEREVA | 2828 | 7 | 2,48 |
| 38 | CARAŞ-SEVERIN | CĂRBUNARI | 844 | 2 | 2,37 |
| 39 | CARAŞ-SEVERIN | BOLVAŞNIŢA | 1330 | 3 | 2,26 |
| 40 | CARAŞ-SEVERIN | BOZOVICI | 2850 | 6 | 2,11 |
| 41 | CARAŞ-SEVERIN | IABLANIŢA | 1973 | 4 | 2,03 |
| 42 | CARAŞ-SEVERIN | VERMEŞ | 1478 | 3 | 2,03 |
| 43 | CARAŞ-SEVERIN | EFTIMIE MURGU | 1482 | 3 | 2,02 |
| 44 | CARAŞ-SEVERIN | OBREJA | 3486 | 7 | 2,01 |
| 45 | CARAŞ-SEVERIN | COPĂCELE | 1034 | 2 | 1,93 |
| Nr. crt. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE ALERTE MS.RO | CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE | INCIDENȚA LA 1000
LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO |
| 46 | CARAŞ-SEVERIN | CORNEA | 1633 | 3 | 1,84 |
| 47 | CARAŞ-SEVERIN | CARAŞOVA | 2838 | 5 | 1,76 |
| 48 | CARAŞ-SEVERIN | MEHADIA | 3974 | 7 | 1,76 |
| 49 | CARAŞ-SEVERIN | RUSCA MONTANĂ | 1841 | 3 | 1,63 |
| 50 | CARAŞ-SEVERIN | TOPLEŢ | 2521 | 4 | 1,59 |
| 51 | CARAŞ-SEVERIN | TEREGOVA | 3800 | 6 | 1,58 |
| 52 | CARAŞ-SEVERIN | LUPAC | 2608 | 4 | 1,53 |
| 53 | CARAŞ-SEVERIN | MEHADICA | 658 | 1 | 1,52 |
| 54 | CARAŞ-SEVERIN | VĂRĂDIA | 1419 | 2 | 1,41 |
| 55 | CARAŞ-SEVERIN | SLATINA-TIMIŞ | 2957 | 4 | 1,35 |
| 56 | CARAŞ-SEVERIN | LĂPUŞNICU MARE | 1526 | 2 | 1,31 |
| 57 | CARAŞ-SEVERIN | DALBOŞEŢ | 1544 | 2 | 1,3 |
| 58 | CARAŞ-SEVERIN | PRIGOR | 2318 | 3 | 1,29 |
| 59 | CARAŞ-SEVERIN | CONSTANTIN DAICOVICIU | 2755 | 3 | 1,09 |
| 60 | CARAŞ-SEVERIN | ŞOPOTU NOU | 1023 | 1 | 0,98 |
| 61 | CARAŞ-SEVERIN | DOGNECEA | 2193 | 2 | 0,91 |
| 62 | CARAŞ-SEVERIN | ARMENIŞ | 2274 | 2 | 0,88 |
| 63 | CARAŞ-SEVERIN | BERLIŞTE | 1209 | 1 | 0,83 |
| 64 | CARAŞ-SEVERIN | BĂUŢAR | 2481 | 2 | 0,81 |
| 65 | CARAŞ-SEVERIN | RAMNA | 1537 | 1 | 0,65 |
| 66 | CARAŞ-SEVERIN | TURNU RUIENI | 3504 | 2 | 0,57 |
| 67 | CARAŞ-SEVERIN | CORONINI | 1982 | 1 | 0,5 |
| 68 | CARAŞ-SEVERIN | SOCOL | 2085 | 1 | 0,48 |
| 69 | CARAŞ-SEVERIN | LUNCAVIŢA | 2261 | 1 | 0,44 |
| 70 | CARAŞ-SEVERIN | BERZASCA | 2560 | 1 | 0,39 |
| 71 | CARAŞ-SEVERIN | POJEJENA | 2736 | 1 | 0,37 |
| 72 | CARAŞ-SEVERIN | BUCOŞNIŢA | 2839 | 1 | 0,35 |
| 73 | CARAŞ-SEVERIN | BĂNIA | 1608 | 0 | 0 |
| 74 | CARAŞ-SEVERIN | BREBU NOU | 282 | 0 | 0 |
| 75 | CARAŞ-SEVERIN | DOMAŞNEA | 1248 | 0 | 0 |
| 76 | CARAŞ-SEVERIN | LĂPUŞNICEL | 843 | 0 | 0 |
| 77 | CARAŞ-SEVERIN | OCNA DE FIER | 698 | 0 | 0 |
Sursa: DSP CS