Rata de incidență a Covid-19 în Caraș-Severin. Încadrarea în limitele de incidenţa cazurilor de COVID-19 conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 14.10.2021, calculata pentru intervalul 01.10-14.10.2021 la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin
15,10,2021
Nr. crt. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE ALERTE MS.RO | CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE | INCIDENȚA LA 1000
LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO |
CARAŞ-SEVERIN | 313.236 | 1559 | 4,98 | ||
1 | CARAŞ-SEVERIN | GRĂDINARI | 2007 | 33 | 16,44 |
2 | CARAŞ-SEVERIN | SACU | 1525 | 22 | 14,43 |
3 | CARAŞ-SEVERIN | FOROTIC | 1657 | 19 | 11,47 |
4 | CARAŞ-SEVERIN | MARGA | 1052 | 10 | 9,51 |
5 | CARAŞ-SEVERIN | SICHEVIŢA | 2011 | 16 | 7,96 |
6 | CARAŞ-SEVERIN | GORUIA | 755 | 6 | 7,95 |
7 | CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL REŞIŢA | 83002 | 649 | 7,82 |
8 | CARAŞ-SEVERIN | EZERIŞ | 1330 | 10 | 7,52 |
9 | CARAŞ-SEVERIN | GLIMBOCA | 1887 | 13 | 6,89 |
10 | CARAŞ-SEVERIN | CIUCHICI | 1068 | 7 | 6,55 |
11 | CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL CARANSEBEŞ | 29357 | 188 | 6,4 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | CICLOVA ROMÂNĂ | 1606 | 10 | 6,23 |
13 | CARAŞ-SEVERIN | ZORLENŢU MARE | 982 | 6 | 6,11 |
14 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ OŢELU ROŞU | 12333 | 73 | 5,92 |
15 | CARAŞ-SEVERIN | NAIDĂŞ | 1024 | 6 | 5,86 |
16 | CARAŞ-SEVERIN | DOCLIN | 1887 | 11 | 5,83 |
17 | CARAŞ-SEVERIN | ZĂVOI | 4048 | 22 | 5,43 |
18 | CARAŞ-SEVERIN | MĂURENI | 3032 | 16 | 5,28 |
19 | CARAŞ-SEVERIN | CIUDANOVIŢA | 591 | 3 | 5,08 |
20 | CARAŞ-SEVERIN | BERZOVIA | 3903 | 19 | 4,87 |
21 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ ORAVIŢA | 12395 | 60 | 4,84 |
22 | CARAŞ-SEVERIN | RĂCĂŞDIA | 2090 | 10 | 4,78 |
23 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ BĂILE HERCULANE | 4643 | 22 | 4,74 |
24 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ BOCŞA | 18844 | 87 | 4,62 |
25 | CARAŞ-SEVERIN | BUCHIN | 2016 | 9 | 4,46 |
26 | CARAŞ-SEVERIN | FÂRLIUG | 1734 | 7 | 4,04 |
27 | CARAŞ-SEVERIN | TICVANIU MARE | 1984 | 8 | 4,03 |
28 | CARAŞ-SEVERIN | VĂLIUG | 785 | 3 | 3,82 |
29 | CARAŞ-SEVERIN | BOLVAŞNIŢA | 1330 | 5 | 3,76 |
30 | CARAŞ-SEVERIN | BREBU | 1106 | 4 | 3,62 |
31 | CARAŞ-SEVERIN | CĂRBUNARI | 844 | 3 | 3,55 |
32 | CARAŞ-SEVERIN | PĂLTINIŞ | 2425 | 8 | 3,3 |
33 | CARAŞ-SEVERIN | GÂRNIC | 1276 | 4 | 3,13 |
34 | CARAŞ-SEVERIN | COPĂCELE | 1034 | 3 | 2,9 |
35 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ MOLDOVA NOUĂ | 12850 | 37 | 2,88 |
36 | CARAŞ-SEVERIN | VRANI | 1053 | 3 | 2,85 |
37 | CARAŞ-SEVERIN | CORNEREVA | 2828 | 8 | 2,83 |
38 | CARAŞ-SEVERIN | VĂRĂDIA | 1419 | 4 | 2,82 |
39 | CARAŞ-SEVERIN | SASCA MONTANĂ | 1454 | 4 | 2,75 |
40 | CARAŞ-SEVERIN | VERMEŞ | 1478 | 4 | 2,71 |
41 | CARAŞ-SEVERIN | EFTIMIE MURGU | 1482 | 4 | 2,7 |
42 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ ANINA | 8826 | 23 | 2,61 |
43 | CARAŞ-SEVERIN | DALBOŞEŢ | 1544 | 4 | 2,59 |
44 | CARAŞ-SEVERIN | IABLANIŢA | 1973 | 5 | 2,53 |
45 | CARAŞ-SEVERIN | CORNEA | 1633 | 4 | 2,45 |
Nr. crt. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE ALERTE MS.RO | CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE | INCIDENȚA LA 1000
LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO |
46 | CARAŞ-SEVERIN | TÂRNOVA | 1638 | 4 | 2,44 |
47 | CARAŞ-SEVERIN | TEREGOVA | 3800 | 9 | 2,37 |
48 | CARAŞ-SEVERIN | OBREJA | 3486 | 8 | 2,29 |
49 | CARAŞ-SEVERIN | MEHADIA | 3974 | 9 | 2,26 |
50 | CARAŞ-SEVERIN | BOZOVICI | 2850 | 6 | 2,11 |
51 | CARAŞ-SEVERIN | SOCOL | 2085 | 4 | 1,92 |
52 | CARAŞ-SEVERIN | RUSCA MONTANĂ | 1841 | 3 | 1,63 |
53 | CARAŞ-SEVERIN | TOPLEŢ | 2521 | 4 | 1,59 |
54 | CARAŞ-SEVERIN | LUPAC | 2608 | 4 | 1,53 |
55 | CARAŞ-SEVERIN | CONSTANTIN DAICOVICIU | 2755 | 4 | 1,45 |
56 | CARAŞ-SEVERIN | SLATINA-TIMIŞ | 2957 | 4 | 1,35 |
57 | CARAŞ-SEVERIN | LĂPUŞNICU MARE | 1526 | 2 | 1,31 |
58 | CARAŞ-SEVERIN | PRIGOR | 2318 | 3 | 1,29 |
59 | CARAŞ-SEVERIN | LĂPUŞNICEL | 843 | 1 | 1,19 |
60 | CARAŞ-SEVERIN | CARAŞOVA | 2838 | 3 | 1,06 |
61 | CARAŞ-SEVERIN | ŞOPOTU NOU | 1023 | 1 | 0,98 |
62 | CARAŞ-SEVERIN | DOGNECEA | 2193 | 2 | 0,91 |
63 | CARAŞ-SEVERIN | ARMENIŞ | 2274 | 2 | 0,88 |
64 | CARAŞ-SEVERIN | BERLIŞTE | 1209 | 1 | 0,83 |
65 | CARAŞ-SEVERIN | BĂUŢAR | 2481 | 2 | 0,81 |
66 | CARAŞ-SEVERIN | POJEJENA | 2736 | 2 | 0,73 |
67 | CARAŞ-SEVERIN | BUCOŞNIŢA | 2839 | 2 | 0,7 |
68 | CARAŞ-SEVERIN | RAMNA | 1537 | 1 | 0,65 |
69 | CARAŞ-SEVERIN | BĂNIA | 1608 | 1 | 0,62 |
70 | CARAŞ-SEVERIN | TURNU RUIENI | 3504 | 2 | 0,57 |
71 | CARAŞ-SEVERIN | CORONINI | 1982 | 1 | 0,5 |
72 | CARAŞ-SEVERIN | LUNCAVIŢA | 2261 | 1 | 0,44 |
73 | CARAŞ-SEVERIN | BERZASCA | 2560 | 1 | 0,39 |
74 | CARAŞ-SEVERIN | BREBU NOU | 282 | ||
75 | CARAŞ-SEVERIN | DOMAŞNEA | 1248 | ||
76 | CARAŞ-SEVERIN | MEHADICA | 658 | ||
77 | CARAŞ-SEVERIN | OCNA DE FIER | 698 |
Sursa: DSP CS