Rata incidenței Covid-19 în localitățile județului. Încadrarea în limitele de incidenţa cazurilor de COVID-19 conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 04.10.2021, calculata pentru intervalul 20.09-03.10.2021 la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin
04,10,2021
Nr. crt. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE ALERTE MS.RO | CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE | INCIDENȚA LA 1000
LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO |
CARAŞ-SEVERIN | 313.401 | 1100 | 3,51 | ||
1 | CARAŞ-SEVERIN | TICVANIU MARE | 1983 | 24 | 12,1 |
2 | CARAŞ-SEVERIN | MARGA | 1054 | 10 | 9,49 |
3 | CARAŞ-SEVERIN | GÂRNIC | 1276 | 11 | 8,62 |
4 | CARAŞ-SEVERIN | SACU | 1526 | 12 | 7,86 |
5 | CARAŞ-SEVERIN | GRĂDINARI | 2006 | 13 | 6,48 |
6 | CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL REŞIŢA | 83054 | 527 | 6,35 |
7 | CARAŞ-SEVERIN | RĂCĂŞDIA | 2089 | 11 | 5,27 |
8 | CARAŞ-SEVERIN | BERZOVIA | 3904 | 19 | 4,87 |
9 | CARAŞ-SEVERIN | GLIMBOCA | 1892 | 9 | 4,76 |
10 | CARAŞ-SEVERIN | CIUCHICI | 1066 | 5 | 4,69 |
11 | CARAŞ-SEVERIN | FÂRLIUG | 1736 | 8 | 4,61 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ OŢELU ROŞU | 12342 | 54 | 4,38 |
13 | CARAŞ-SEVERIN | SASCA MONTANĂ | 1452 | 6 | 4,13 |
14 | CARAŞ-SEVERIN | ZORLENŢU MARE | 982 | 4 | 4,07 |
15 | CARAŞ-SEVERIN | NAIDĂŞ | 1023 | 4 | 3,91 |
16 | CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL CARANSEBEŞ | 29382 | 111 | 3,78 |
17 | CARAŞ-SEVERIN | ZĂVOI | 4050 | 15 | 3,7 |
18 | CARAŞ-SEVERIN | CIUDANOVIŢA | 592 | 2 | 3,38 |
19 | CARAŞ-SEVERIN | RUSCA MONTANĂ | 1843 | 6 | 3,26 |
20 | CARAŞ-SEVERIN | DOCLIN | 1883 | 6 | 3,19 |
21 | CARAŞ-SEVERIN | MEHADICA | 659 | 2 | 3,03 |
22 | CARAŞ-SEVERIN | FOROTIC | 1658 | 5 | 3,02 |
23 | CARAŞ-SEVERIN | CARAŞOVA | 2840 | 8 | 2,82 |
24 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ BĂILE HERCULANE | 4656 | 13 | 2,79 |
25 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ ORAVIŢA | 12398 | 33 | 2,66 |
26 | CARAŞ-SEVERIN | GORUIA | 755 | 2 | 2,65 |
27 | CARAŞ-SEVERIN | CICLOVA ROMÂNĂ | 1608 | 4 | 2,49 |
28 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ MOLDOVA NOUĂ | 12854 | 32 | 2,49 |
29 | CARAŞ-SEVERIN | BERLIŞTE | 1210 | 3 | 2,48 |
30 | CARAŞ-SEVERIN | CORNEA | 1636 | 4 | 2,44 |
31 | CARAŞ-SEVERIN | LĂPUŞNICEL | 842 | 2 | 2,38 |
32 | CARAŞ-SEVERIN | CĂRBUNARI | 845 | 2 | 2,37 |
33 | CARAŞ-SEVERIN | MĂURENI | 3035 | 7 | 2,31 |
34 | CARAŞ-SEVERIN | EZERIŞ | 1330 | 3 | 2,26 |
35 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ BOCŞA | 18870 | 42 | 2,23 |
36 | CARAŞ-SEVERIN | POJEJENA | 2735 | 6 | 2,19 |
37 | CARAŞ-SEVERIN | BOZOVICI | 2853 | 6 | 2,1 |
38 | CARAŞ-SEVERIN | RAMNA | 1540 | 3 | 1,95 |
39 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ ANINA | 8826 | 17 | 1,93 |
40 | CARAŞ-SEVERIN | TÂRNOVA | 1636 | 3 | 1,83 |
41 | CARAŞ-SEVERIN | CONSTANTIN DAICOVICIU | 2753 | 5 | 1,82 |
42 | CARAŞ-SEVERIN | BUCHIN | 2016 | 3 | 1,49 |
43 | CARAŞ-SEVERIN | OBREJA | 3482 | 5 | 1,44 |
44 | CARAŞ-SEVERIN | VERMEŞ | 1478 | 2 | 1,35 |
45 | CARAŞ-SEVERIN | MEHADIA | 3973 | 5 | 1,26 |
Nr. crt. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE ALERTE MS.RO | CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE | INCIDENȚA LA 1000
LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO |
46 | CARAŞ-SEVERIN | PĂLTINIŞ | 2423 | 3 | 1,24 |
47 | CARAŞ-SEVERIN | LUPAC | 2606 | 3 | 1,15 |
48 | CARAŞ-SEVERIN | ŞOPOTU NOU | 1026 | 1 | 0,97 |
49 | CARAŞ-SEVERIN | VRANI | 1051 | 1 | 0,95 |
50 | CARAŞ-SEVERIN | DOGNECEA | 2193 | 2 | 0,91 |
51 | CARAŞ-SEVERIN | ARMENIŞ | 2273 | 2 | 0,88 |
52 | CARAŞ-SEVERIN | PRIGOR | 2318 | 2 | 0,86 |
53 | CARAŞ-SEVERIN | BĂUŢAR | 2481 | 2 | 0,81 |
54 | CARAŞ-SEVERIN | BERZASCA | 2563 | 2 | 0,78 |
55 | CARAŞ-SEVERIN | VĂRĂDIA | 1422 | 1 | 0,7 |
56 | CARAŞ-SEVERIN | SLATINA-TIMIŞ | 2956 | 2 | 0,68 |
57 | CARAŞ-SEVERIN | EFTIMIE MURGU | 1482 | 1 | 0,67 |
58 | CARAŞ-SEVERIN | TEREGOVA | 3802 | 2 | 0,53 |
59 | CARAŞ-SEVERIN | SICHEVIŢA | 2009 | 1 | 0,5 |
60 | CARAŞ-SEVERIN | LUNCAVIŢA | 2262 | 1 | 0,44 |
61 | CARAŞ-SEVERIN | BĂNIA | 1609 | 0 | 0 |
62 | CARAŞ-SEVERIN | BOLVAŞNIŢA | 1330 | 0 | 0 |
63 | CARAŞ-SEVERIN | BREBU | 1101 | 0 | 0 |
64 | CARAŞ-SEVERIN | BREBU NOU | 282 | 0 | 0 |
65 | CARAŞ-SEVERIN | BUCOŞNIŢA | 2842 | 0 | 0 |
66 | CARAŞ-SEVERIN | COPĂCELE | 1037 | 0 | 0 |
67 | CARAŞ-SEVERIN | CORNEREVA | 2828 | 0 | 0 |
68 | CARAŞ-SEVERIN | CORONINI | 1982 | 0 | 0 |
69 | CARAŞ-SEVERIN | DALBOŞEŢ | 1546 | 0 | 0 |
70 | CARAŞ-SEVERIN | DOMAŞNEA | 1248 | 0 | 0 |
71 | CARAŞ-SEVERIN | IABLANIŢA | 1975 | 0 | 0 |
72 | CARAŞ-SEVERIN | LĂPUŞNICU MARE | 1529 | 0 | 0 |
73 | CARAŞ-SEVERIN | OCNA DE FIER | 700 | 0 | 0 |
74 | CARAŞ-SEVERIN | SOCOL | 2090 | 0 | 0 |
75 | CARAŞ-SEVERIN | TOPLEŢ | 2520 | 0 | 0 |
76 | CARAŞ-SEVERIN | TURNU RUIENI | 3506 | 0 | 0 |
77 | CARAŞ-SEVERIN | VĂLIUG | 786 | 0 | 0 |
Sursa: DSP Caraș-Severin